AccueilRemonterLa villeLe PlateauLa mairieL'AssociationTribune libreSites utilesALBUM PHOTOSbonjourConcours

Elections Municipales 2001 | Elections presidentielles 2002 | Scrutins 1992 | Scrutins 1993 | Scrutins 1994 | Scrutins 1995 | Scrutins 1997 | Scrutins 1998 | Scrutins 1999 | Scrutins 2000 | Scrutins 2001 | Scrutins 2002 | Scrutins 2008 | Scrutins 2004 Plateau | Scrutins 2005 | Totalscrutins2007

 

Referendum sur l'Europe 2005

Résultats par bureau des votes émis dans la commune

 

  Nombre d'électeurs       Abstention OUI NON
       
Numéro de bureau Inscrits Votants d'après la feuille émargement Nombre d'enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes Nombre des bulletins et enveloppes n'entrant pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés Nombre des suffrages exprimés
              V % V %
1 1221 832 832 16 816 31,86% 354 43,38% 462 56,62%
2 876 623 623 14 609 28,88% 357 58,62% 252 41,38%
3 1223 919 919 18 901 24,86% 507 56,27% 394 43,73%
4 1059 754 754 15 739 28,80% 491 66,44% 248 33,56%
5 1028 698 698 11 687 32,10% 386 56,19% 301 43,81%
6 960 635 635 10 625 33,85% 307 49,12% 318 50,88%
7 823 538 538 11 527 34,63% 268 50,85% 259 49,15%
8 596 396 396 7 389 33,56% 200 51,41% 189 48,59%
9 995 694 691 13 678 30,25% 339 50,00% 339 50,00%
10 979 662 662 7 655 32,38% 344 52,52% 311 47,48%
11 921 615 615 9 606 33,22% 380 62,71% 226 37,29%
12 762 558 558 19 539 26,77% 293 54,36% 246 45,64%
13 1097 765 766 14 752 30,26% 234 31,12% 518 68,88%
 Plateau 14 1063 692 693 14 679 34,90% 318 46,83% 361 53,17%
15 647 409 409 6 403 36,79% 156 38,71% 247 61,29%
16