Scrutins année 2001 quartier du Plateau et ensemble de la ville de Fontenay-sous-Bois
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1040 | 908 | 992 | 28885 |
| Nb de votants | 589 | 472 | 554 | 16006 |
| Blancs et nuls | 12 | 14 | 29 | 580 |
| exprimés | 577 | 457 | 525 | 15426 |
|
% abstentions |
43,37 | 48,02 | 44,15 | 44,6 |
| Voguet | 248 | 178 | 241 | 6801 |
| % | 42,98 | 38,95 | 45,9 | 44,09 |
| Abeille | 69 | 61 | 69 | 1621 |
| % | 11,96 | 13,35 | 13,14 | 10,51 |
| Morzière | 31 | 34 | 47 | 1201 |
| % | 5,37 | 7,44 | 8,95 | 7,79 |
| Mousson | 67 | 40 | 47 | 1297 |
| % | 11,61 | 8,75 | 8,95 | 8,41 |
| Esclattier | 162 | 144 | 121 | 4506 |
| % | 28,08 | 31,51 | 23,05 | 29,21 |
Municipales 2001
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1040 | 908 | 992 | 28885 |
| Nb de votants | 581 | 459 | 552 | 16312 |
| Blancs et nuls | 16 | 14 | 15 | 451 |
| exprimés | 565 | 445 | 537 | 15865 |
|
% abstentions |
44,13 | 49,45 | 44,35 | 43,53 |
| Voguet | 268 | 186 | 268 | 7581 |
| % | 47,43 | 41,8 | 49,91 | 47,78 |
| Abeille | 72 | 62 | 71 | 1978 |
| % | 12,74 | 13,93 | 13,22 | 12,47 |
| Esclattier | 225 | 197 | 198 | 6306 |
| % | 39,82 | 44,27 | 36,87 | 39,75 |
Cantonales 2001 Canton Ouest (le bureau 14 n'est pas concerné)
1er tour
| N° bureau | 29 | 30 | Total Ville | |
| Nb d'inscrits | 884 | 972 | 14657 | |
| Nb de votants | 440 | 520 | 7662 | |
| Blancs et nuls | 10 | 11 | 144 | |
| exprimés | 430 | 509 | 7518 | |
|
% abstentions |
50,23 | 46,5 | 47,72 | |
| Voguet | 135 | 152 | 1753 | |
| % | 31,4 | 29,86 | 23,32 | |
| Mousson | 28 | 36 | 418 | |
| % | 6,51 | 7,07 | 5,56 | |
| Brunet | 43 | 63 | 801 | |
| % | 10 | 12,38 | 10,65 | |
| Claude | 46 | 60 | 1035 | |
| % | 10,7 | 11,79 | 13,77 | |
| Guerrier | 20 | 25 | 294 | |
| % | 4,65 | 4,91 | 3,91 | |
| Esclattier | 131 | 116 | 2755 | |
| % | 30,47 | 22,79 | 36,65 | |
| Alarcon | 10 | 8 | 115 | |
| % | 2,33 | 1,57 | 1,53 | |
| Carré | 17 | 49 | 347 | |
| % | 3,95 | 9,63 | 4,42 |
Cantonales 2001 Canton Ouest (le bureau 14 n'est pas concerné)
2ième tour
| N° bureau | 29 | 30 | Total Ville | |
| Nb d'inscrits | 884 | 972 | 14657 | |
| Nb de votants | 435 | 523 | 7996 | |
| Blancs et nuls | 15 | 21 | 343 | |
| exprimés | 420 | 502 | 7653 | |
|
% abstentions |
50,79 | 46,19 | 45,44 | |
| Voguet | 213 | 291 | 3485 | |
| % | 50,71 | 57,97 | 45,54 | |
| Esclattier | 207 | 211 | 4168 | |
| % | 49,29 | 42,03 | 54,46 |