Législatives année 1997 quartier du Plateau et ensemble de la ville de Fontenay-sous-Bois
1er tour
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1067 | 954 | 1026 | 31040 |
| Nb de votants | 667 | 561 | 622 | 19018 |
| % | 62,51 | 58,81 | 60,62 | 61,27 |
| Blancs et nuls | 16 | 16 | 19 | 496 |
| exprimés | 652 | 544 | 603 | 18524 |
| Bayeurte (Perrot) | 253 | 172 | 195 | 6823 |
| Giraud (Beaudouin) | 130 | 144 | 133 | 4571 |
| Mousson (Pecker) | 97 | 86 | 99 | 2316 |
| Decoupy (Roethlisberger) | 14 | 15 | 14 | 343 |
| Morziere (Sulter) | 77 | 71 | 76 | 2357 |
| Duchiron (Malabard) | 24 | 11 | 13 | 397 |
| Georges (Derczansky) | 2 | 2 | 5 | 88 |
| Pellier (Meurant) | 14 | 12 | 6 | 334 |
| Thuret (Thuret) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Feld (Roudier) | 3 | 4 | 4 | 115 |
| Menars (Jamard) | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Perrigueux (Xambeu) | 24 | 17 | 43 | 701 |
| Mery (Laval) | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Poirier (Collet) | 6 | 4 | 5 | 208 |
| Allais (Mailloux) | 0 | 2 | 0 | 53 |
| Chotel (Chotel) | 8 | 2 | 6 | 170 |
| Fages (Delesderrier) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ième tour
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1067 | 954 | 1026 | 31041 |
| Nb de votants | 724 | 582 | 669 | 20303 |
| % | 67,85 | 61,01 | 65,2 | 65,41 |
| Blancs et nuls | 31 | 32 | 29 | 850 |
| exprimés | 693 | 550 | 640 | 19453 |
| Bayeurte (Perrot) | 446 | 296 | 375 | 11503 (Pas élu après consolidation des voix de St Mandé et Vincennes) |
| % | 64,36 | 53,82 | 58,59 | 59,13 |
| Giraud (Beaudouin) | 247 | 254 | 265 | 7950 (Elu après consolidation des voix de St Mandé et Vincennes) |
| % | 35,64 | 46,18 | 41,41 | 40,87 |