Scrutins année 1994 quartier du Plateau et ensemble de la ville de Fontenay-sous-Bois
Cantonales 1994 Canton Ouest (le bureau 14 ne vote pas)
1er tour
| N° bureau | 29 | 30 | Total Ville | |
| Nb d'inscrits | 976 | 1023 | 16380 | |
| Nb de votants | 450 | 491 | 7903 | |
| % | 46,11 | 48 | 48,25 | |
| Blancs et nuls | 9 | 10 | 165 | |
| exprimés | 441 | 481 | 7732 | |
| Voguet | 131 | 155 | 2027 | |
| % | 29,71 | 32,22 | 26,22 | |
| Mousson | 54 | 70 | 839 | |
| % | 12,24 | 14,55 | 10,85 | |
| Lassiaz | 5 | 6 | 83 | |
| % | 1,13 | 1,25 | 1.07 | |
| Carré | 19 | 34 | 354 | |
| % | 4,31 | 7,07 | 4,58 | |
| Vallet | 10 | 9 | 171 | |
| % | 2,27 | 1,87 | 2,21 | |
| Stambouli | 5 | 6 | 168 | |
| % | 1,13 | 1,25 | 2,17 | |
| Vergnaud | 53 | 52 | 873 | |
| % | 12,02 | 10,81 | 11,29 | |
| Crouzillat | 4 | 7 | 164 | |
| % | 0,91 | 1,46 | 2,12 | |
| Poullieute | 160 | 142 | 3053 | |
| % | 36,28 | 29,52 | 39,49 |
Cantonales 1994 Canton Ouest (le bureau 14 ne vote pas)
2ième tour
| N° bureau | 29 | 30 | Total Ville | |
| Nb d'inscrits | 976 | 1023 | 16380 | |
| Nb de votants | 507 | 511 | 8235 | |
| % | 51,95 | 49,95 | 50,27 | |
| Blancs et nuls | 24 | 27 | 339 | |
| exprimés | 483 | 484 | 7898 | |
| Voguet | 236 | 257 | 3549 | |
| % | 48,86 | 53,1 | 44,94 | |
| Poullieute | 247 | 227 | 4349 | |
| % | 51,14 | 46,9 | 55,06 |
Européennes 1994
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1064 | 973 | 1028 | 31257 |
| Nb de votants | 566 | 475 | 483 | 15528 |
| % | 53,20 | 48,82 | 46,98 | 49,68 |
| Blancs et nuls | 17 | 13 | 16 | 430 |
| exprimés | 549 | 462 | 467 | 15098 |
| Goustat | 4 | 6 | 4 | 167 |
| Moutoussamy | 1 | 1 | 0 | 74 |
| de Villiers | 47 | 53 | 45 | 1535 |
| Chevenement | 17 | 7 | 8 | 405 |
| Le Pen | 81 | 53 | 82 | 1606 |
| Isler-Beguin | 26 | 23 | 24 | 517 |
| Cotten | 0 | 3 | 0 | 21 |
| A.Touati | 2 | 1 | 3 | 42 |
| Laguiller | 19 | 5 | 9 | 281 |
| Wurtz | 102 | 49 | 70 | 2672 |
| Siméoni | 1 | 0 | 1 | 26 |
| G.Touati | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Schwartzenberg | 4 | 3 | 15 | 309 |
| Aillaud | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baudis | 106 | 124 | 87 | 3215 |
| Tapie | 57 | 47 | 53 | 1664 |
| Gluckstein | 1 | 3 | 0 | 55 |
| Frappe | 1 | 1 | 0 | 43 |
| Rocard | 69 | 68 | 56 | 2106 |
| Lalonde | 11 | 13 | 10 | 331 |