Scrutins année 1993 quartier du Plateau et ensemble de la ville de Fontenay-sous-Bois
1er
tour
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1077 | 975 | 1026 | 31610 |
| Nb de votants | 709 | 644 | 639 | 20262 |
| % | 65,83 | 66,05 | 62,16 | 64,1 |
| Blancs et nuls | 18 | 17 | 27 | 569 |
| exprimés | 691 | 627 | 612 | 19693 |
| Bayeurte (Moulin) | 236 | 157 | 188 | 6514 |
| % | 34,15 | 25,04 | 60,72 | 33,08 |
| Smer (Leger) | 108 | 89 | 106 | 2362 |
| % | 15,63 | 14,19 | 17,32 | 11,99 |
| Martinie (Dolle) | 2 | 13 | 3 | 202 |
| % | 0,29 | 2,07 | 0,49 | 1,03 |
| Lassiaz-Delaunes (Bonin) | 3 | 3 | 3 | 74 |
| % | 0,43 | 0,48 | 0,49 | 0,38 |
| Sulter (Benedict) | 47 | 53 | 57 | 1821 |
| % | 6,8 | 8,45 | 9,31 | 9,25 |
| Froitier (Quilichini) | 11 | 8 | 8 | 255 |
| % | 1,59 | 1,28 | 1,31 | 1,29 |
| Carré (Pages) | 55 | 55 | 59 | 1642 |
| % | 7,96 | 8,77 | 9,64 | 8,34 |
| Stambouli (Bernard) | 14 | 4 | 8 | 264 |
| % | 2,03 | 0,64 | 1,31 | 1,34 |
| Vivien (Pouillieute) | 215 | 245 | 180 | 6559 |
| % | 31,1 | 39,07 | 29,41 | 33,31 |
2ième tour
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1077 | 975 | 1028 | 31610 |
| Nb de votants | 712 | 594 | 630 | 19869 |
| % | 66,11 | 60,92 | 61,28 | 62,86 |
| Blancs et nuls | 28 | 34 | 33 | 950 |
| exprimés | 684 | 560 | 597 | 18919 |
| Bayeurte (Moulin) | 388 | 265 | 309 | 10141 (pas élu après consolidation avec les voix de St Mandé et Vincennes) |
| % | 56,73 | 47,32 | 51,76 | 53,6 |
| Vivien (Pouillieute) | 296 | 295 | 288 | 8778 ( élu après consolidation avec les voix de St Mandé et Vincennes) |
| % | 43,27 | 52,68 | 48.24 | 46,4 |