Scrutins année 1992 quartier du Plateau et ensemble de la ville de Fontenay-sous-Bois
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1040 | 972 | 1010 | 31062 |
| Nb de votants | 705 | 664 | 648 | 20393 |
| % | 67,79 | 64,31 | 64,16 | 65,65 |
| Blancs et nuls | 25 | 9 | 12 | 494 |
| exprimés | 680 | 641 | 639 | 19902 |
| procurations | 8 | 9 | 9 | 253 |
| OUI | 310 | 312 | 301 | 9970 |
| % | 45,59 | 48,67 | 47,1 | 50,1 |
| NON | 370 | 329 | 338 | 9932 |
| % | 54,41 | 51,33 | 52,9 | 49,9 |
| N° bureau | 14 | 29 | 30 | Total Ville |
| Nb d'inscrits | 1042 | 976 | 1014 | 31134 |
| Nb de votants | 648 | 578 | 647 | 19301 |
| % | 62,19 | 59,22 | 63,81 | 61,99 |
| Blancs et nuls | 25 | 9 | 11 | 439 |
| exprimés | 623 | 569 | 636 | 18863 |
| RPR/UDF Indépendants | 182 | 197 | 169 | 5548 |
| % | 29,21 | 34,62 | 26,57 | 29,41 |
| Front National | 114 | 93 | 113 | 2750 |
| % | 18,3 | 16,34 | 17,77 | 14,58 |
| PCF | 188 | 131 | 172 | 5314 |
| % | 30,18 | 23,02 | 27,04 | 28,17 |
| Lutte Ouvrière | 11 | 4 | 11 | 294 |
| % | 1,77 | 0,7 | 1,73 | 1,56 |
| Génération Ecologie | 40 | 46 | 69 | 1584 |
| % | 6,42 | 8,08 | 10,85 | 8,4 |
| Les Verts | 35 | 37 | 50 | 1341 |
| % | 5,62 | 6,5 | 7,86 | 7,11 |
| Parti Socialiste | 53 | 61 | 52 | 2032 |
| % | 8,51 | 10,72 | 8,18 | 10,77 |
Cantonales 1992 Canton Est (les bureaux 29 et 30 ne votent pas)
| N° bureau | 14 | Total Ville | ||
| Nb d'inscrits | 1042 | 14843 | ||
| Nb de votants | 683 | 9360 | ||
| % | 65,55 | 63,06 | ||
| Blancs et nuls | 17 | 206 | ||
| exprimés | 666 | 9154 | ||
| procurations | 9 | 89 | ||
| Bayeurte | 350 | 5043 | ||
| Dupré | 96 | 1112 | ||
| Archambeau | 142 | 1587 | ||
| Poirier | 25 | 558 | ||
| Perrigueux | 37 | 590 | ||
| Mandron | 16 | 264 |