Accueil ] Elections Municipales 2001 ] Elections presidentielles 2002 ] Scrutins 1992 ] Scrutins 1993 ] Scrutins 1994 ] Scrutins 1995 ] Scrutins 1997 ] Scrutins 1998 ] Scrutins 1999 ] Scrutins 2000 ] Européennes 2009 ] Scrutins 2001 ] Scrutins 2002 ] Scrutins 2008 ] Scrutins 2004 Plateau ] Scrutins 2005 ] Totalscrutins2007 ] Précédente ] Suivante ]

Legislatives 2002 : tous les bureaux fontenaysiens

 

Circonscription Fontenay, Vincennes, St Mandé

1er tour

Résultats par bureau des votes émis dans la commune

  Nombre d'électeurs inscrits Nombre de votants d'après les listes d'émargement Nombre d'enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes Nombre des bulletins et enveloppes annulés Nombre  des suffrages exprimés Abstention NOMBRE DE SUFFRAGES ATTRIBUES A
  (dans l'ordre d'enregistrement des candidatures)

Numéro de bureau

 

M. Jean-François VOGUET

 Remplaçant :                                          Mme Francine Tourniquet ép. Perrot

M. Stéphane BIZOT    Remplaçant :                                            Mme Giselle LANDRE

M. Pierre Serne 

    Remplaçant :

 

 M. Gilles Moëc

M. Patrick Gérard

 Remplaçant :

 

 M. Christophe Esclattier

M. Jean-Marie Lenoir Remplaçant :                                              Mme Catherine Gauvain

Mme Jeannine Le Léonard ép. Viaud

Remplaçant :

M. Georges Zavagnini

M. Patrick Beaudoin

Remplaçant:

 

Mme Josiane Aubertin

M. Yann Renaud

Remplaçant:

 

M.. Jean-Pierre Duchiron

Mme Sylviane Gauthier   Remplaçant :

 

 Mme Sylvie Brigo

M. Alexandre Lemoine  Remplaçant :

 

 M. Yves Lienhart

M. Laurent Bonnot 

 Remplaçant :

 

 M. Philippe Dassing

M. Abdelkader Allal Remplaçant :

 

Mme Néné Thiam ép. Seye

Melle Isabelle Gadois

Remplaçant :

 

 M. Emmanuel Saussier

Mme Michèle Joseph  Remplaçant :

 

M. Hugue Paille

M. Marc Thinot

Remplaçant :

M. Gilbert Fredon

M. François Feld

Remplaçant :

 

 M. Raoul Thevenin

M. Pierre Martinez

Remplaçant :

 

 Mme Maréma Gaye

Mme Françoise Requillard Remplaçant :

 

M. Frédéric Zenouda

              V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V %
1 1183 822 822 9 813 30,52% 239 29,40% 5 0,62% 137 16,85% 115 14,15% 3 0,37% 64 7,87% 189 23,25% 5 0,62% 9 1,11% 2 0,25% 4 0,49% 9 1,11% 17 2,09% 2 0,25% 1 0,12% 6 0,74% 0 0,00% 6 0,74%
2 840 585 585 6 579 30,36% 141 24,35% 3 0,52% 128 22,11% 102 17,62% 4 0,69% 26 4,49% 132 22,80% 0 0,00% 8 1,38% 4 0,69% 8 1,38% 2 0,35% 10 1,73% 0 0,00% 1 0,17% 2 0,35% 0 0,00% 8 1,38%
3 1190 875 875 6 869 26,47% 207 23,82% 7 0,81% 202 23,25% 132 15,19% 0 0,00% 51 5,87% 204 23,48% 5 0,58% 13 1,50% 5 0,58% 12 1,38% 4 0,46% 9 1,04% 2 0,23% 5 0,58% 4 0,46% 0 0,00% 7 0,81%
4 1043 700 700 6 694 32,89% 126 18,16% 7 1,01% 139 20,03% 146 21,04% 2 0,29% 36 5,19% 190 27,38% 1 0,14% 8 1,15% 2 0,29% 7 1,01% 5 0,72% 11 1,59% 3 0,43% 1 0,14% 5 0,72% 0 0,00% 5 0,72%
5 1070 686 686 8 678 35,89% 173 25,52% 2 0,29% 142 20,94% 117 17,26% 3 0,44% 42 6,19% 161 23,75% 2 0,29% 1 0,15% 3 0,44% 6 0,88% 4 0,59% 13 1,92% 1 0,15% 1 0,15% 2 0,29% 0 0,00% 5 0,74%
6 949 600 600 5 595 36,78% 143 24,03% 2 0,34% 100 16,81% 131 22,02% 3 0,50% 42 7,06% 129 21,68% 1 0,17% 9 1,51% 1 0,17% 4 0,67% 7 1,18% 10 1,68% 1 0,17% 2 0,34% 1 0,17% 0 0,00% 9 1,51%
7 857 519 519 8 511 39,44% 118 23,09% 3 0,59% 111 21,72% 83 16,24% 3 0,59% 41 8,02% 114 22,31% 1 0,20% 3 0,59% 2 0,39% 7 1,37% 4 0,78% 10 1,96% 1 0,20% 2 0,39% 2 0,39% 0 0,00% 6 1,17%
8 611 392 392 4 388 35,84% 91 23,45% 0 0,00% 71 18,30% 84 21,65% 1 0,26% 32 8,25% 82 21,13% 0 0,00% 6 1,55% 1 0,26% 0 0,00% 3 0,77% 9 2,32% 1 0,26% 0 0,00% 4 1,03% 0 0,00% 3 0,77%
9 998 642 642 7 635 35,67% 152 23,94% 2 0,31% 118 18,58% 120 18,90% 2 0,31% 49 7,72% 144 22,68% 3 0,47% 11 1,73% 2 0,31% 5 0,79% 5 0,79% 11 1,73% 3 0,47% 1 0,16% 4 0,63% 0 0,00% 3 0,47%
10 958 614 614 4 610 35,91% 143 23,44% 10 1,64% 114 18,69% 122 20,00% 4 0,66% 59 9,67% 124 20,33% 1 0,16% 5 0,82% 5 0,82% 4 0,66% 1 0,16% 11 1,80% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,98%
11 882 568 568 6 562 35,60% 111 19,75% 1 0,18% 89 15,84% 136 24,20% 3 0,53% 36 6,41% 146 25,98% 3 0,53% 9 1,60% 3 0,53% 6 1,07% 0 0,00% 9 1,60% 2 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,42%
12 719 505 505 8 497 29,76% 168 33,80% 0 0,00% 89 17,91% 77 15,49% 3 0,60% 35 7,04% 87 17,51% 1 0,20% 5 1,01% 2 0,40% 12 2,41% 2 0,40% 5 1,01% 0 0,00% 4 0,80% 2 0,40% 0 0,00% 5 1,01%
13 1063 688 688 8 680 35,28% 327 48,09% 3 0,44% 92 13,53% 72 10,59% 5 0,74% 65 9,56% 92 13,53% 2 0,29% 6 0,88% 1 0,15% 1 0,15% 1 0,15% 10 1,47% 0 0,00% 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
14 1032 636 636 15 621 38,37% 142 22,87% 12 1,93% 99 15,94% 97 15,62% 7 1,13% 80 12,88% 138 22,22% 5 0,81% 4 0,64% 3 0,48% 2 0,32% 0 0,00% 19 3,06% 3 0,48% 2 0,32% 4 0,64% 0 0,00% 4 0,64%
15 545 329 329 4 325 39,63% 130 40,00% 0 0,00% 44 13,54% 31 9,54% 3 0,92% 35 10,77% 55 16,92% 1 0,31% 14 4,31% 1 0,31% 1 0,31% 2 0,62% 4 1,23% 3 0,92% 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 1204 865 865 8 857 28,16% 108 12,60% 9 1,05% 126 14,70% 183 21,35% 4 0,47% 51 5,95% 326 38,04% 5 0,58% 3 0,35% 0 0,00% 17 1,98% 1 0,12% 11 1,28% 0 0,00% 4 0,47% 4 0,47% 0 0,00% 5 0,58%
17 968 677 677 2 675 30,06% 73 10,81% 8 1,19% 116 17,19% 141 20,89% 2 0,30% 34 5,04% 269 39,85% 0 0,00% 4 0,59% 0 0,00% 7 1,04% 3 0,44% 10 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 0 0,00% 7 1,04%
18 1003 573 572 19 553 42,87% 294 53,16% 6 1,08% 69 12,48% 41 7,41% 3 0,54% 57 10,31% 59 10,67% 0 0,00% 7 1,27% 1 0,18% 0 0,00% 6 1,08% 1 0,18% 1 0,18% 4 0,72% 1 0,18% 0 0,00% 3 0,54%
19 772 427 428 9 419 44,69% 102 24,34% 4 0,95% 51 12,17% 56 13,37% 3 0,72% 50 11,93% 120 28,64% 3 0,72% 7 1,67% 1 0,24% 4 0,95% 1 0,24% 7 1,67% 3 0,72% 3 0,72% 2 0,48% 0 0,00% 2 0,48%
20 1041 614 614 8 606 41,02% 160 26,40% 5 0,83% 124 20,46% 85 14,03% 8 1,32% 55 9,08% 125 20,63% 0 0,00% 14 2,31% 2 0,33% 4 0,66% 3 0,50% 15 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,50% 0 0,00% 3 0,50%
21 862 461 461 9 452 46,52% 223 49,34% 2 0,44% 63 13,94% 42 9,29% 8 1,77% 44 9,73% 47 10,40% 2 0,44% 4 0,88% 2 0,44% 0 0,00% 6 1,33% 3 0,66% 1 0,22% 1 0,22% 3 0,66% 0 0,00% 1 0,22%
22 955 600 600 12 588 37,17% 318 54,08% 9 1,53% 61 10,37% 35 5,95% 4 0,68% 49 8,33% 70 11,90% 1 0,17% 17 2,89% 0 0,00% 1 0,17% 9 1,53% 6 1,02% 2 0,34% 2 0,34% 2 0,34% 0 0,00% 2 0,34%
23 779 439 439 10 429 43,65% 219 51,05% 1 0,23% 58 13,52% 25 5,83% 5 1,17% 38 8,86% 61 14,22% 0 0,00% 6 1,40% 2 0,47% 0 0,00% 4 0,93% 5 1,17% 0 0,00% 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00% 3 0,70%
24 1051 590 590 16 574 43,86% 290 50,52% 5 0,87% 85 14,81% 36 6,27% 5 0,87% 58 10,10% 69 12,02% 3 0,52% 8 1,39% 2 0,35% 1 0,17% 0 0,00% 5 0,87% 0 0,00% 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00% 5 0,87%
25 969 625 625 10 615 35,50% 226 36,75% 5 0,81% 103 16,75% 52 8,46% 4 0,65% 44 7,15% 131 21,30% 1 0,16% 11 1,79% 1 0,16% 4 0,65% 8 1,30% 13 2,11% 2 0,33% 3 0,49% 3 0,49% 0 0,00% 4 0,65%
26 1091 698 698 8 690 36,02% 221 32,03% 4 0,58% 148 21,45% 83 12,03% 5 0,72% 54 7,83% 127 18,41% 2 0,29% 5 0,72% 3 0,43% 7 1,01% 6 0,87% 12 1,74% 2 0,29% 2 0,29% 9 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
27 1049 652 653 8 645 37,85% 188 29,15% 4 0,62% 129 20,00% 94 14,57% 7 1,09% 61 9,46% 120 18,60% 2 0,31% 7 1,09% 2 0,31% 3 0,47% 7 1,09% 10 1,55% 0 0,00% 2 0,31% 3 0,47% 0 0,00% 6 0,93%
28 909 446 446 10 436 50,94% 181 41,51% 2 0,46% 88 20,18% 48 11,01% 1 0,23% 19 4,36% 64 14,68% 1 0,23% 11 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,83% 6 1,38% 2 0,46% 0 0,00% 2 0,46% 0 0,00% 3 0,69%
29 918 547 547 5 542 40,41% 119 21,96% 3 0,55% 110 20,30% 75 13,84% 2 0,37% 44 8,12% 151 27,86% 1 0,18% 4 0,74% 0 0,00% 6 1,11% 3 0,55% 14 2,58% 1 0,18% 1 0,18% 2 0,37% 0 0,00% 6 1,11%
30 1039 662 662 6 656 36,28% 163 24,85% 3 0,46% 125 19,05% 101 15,40% 7 1,07% 64 9,76% 148 22,56% 2 0,30% 9 1,37% 2 0,30% 3 0,46% 1 0,15% 13 1,98% 2 0,30% 2 0,30% 4 0,61% 0 0,00% 7 1,07%
31 1031 722 722 5 717 29,97% 111 15,48% 2 0,28% 149 20,78% 170 23,71% 4 0,56% 35 4,88% 214 29,85% 3 0,42% 4 0,56% 1 0,14% 4 0,56% 1 0,14% 13 1,81% 0 0,00% 2 0,28% 3 0,42% 0 0,00% 1 0,14%
Canton Est 14304 8600 8601 155 8446 39,88% 3260 38,60% 67 0,79% 1351 16,00% 912 10,80% 71 0,84% 773 9,15% 1467 17,37% 28 0,33% 130 1,54% 23 0,27% 32 0,38% 70 0,83% 133 1,57% 21 0,25% 24 0,28% 41 0,49% 0 0,00% 43 0,51%
Canton Ouest 15277 10159 10159 94 10065 33,50% 2147 21,33% 62 0,62% 1929 19,17% 1920 19,08% 47 0,47% 677 6,73% 2621 26,04% 29 0,29% 102 1,01% 33 0,33% 108 1,07% 46 0,46% 169 1,68% 18 0,18% 26 0,26% 40 0,40% 0 0,00% 91 0,90%
Total 29581 18759 18760 249 18511 36,58% 5407 29,21% 129 0,70% 3280 17,72% 2832 15,30% 118 0,64% 1450 7,83% 4088 22,08% 57 0,31% 232 1,25% 56 0,30% 140 0,76% 116 0,63% 302 1,63% 39 0,21% 50 0,27% 81 0,44% 0 0,00% 134 0,72%

2ième tour

Résultats par bureau des votes émis dans la commune

Nombre d'électeurs inscrits

Nombre de votants d'après les listes d'émargement

Nombre d'enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes

Nombre des bulletins et enveloppes annulés

Nombre des suffrages exprimés

Abstention

NOMBRE DE SUFFRAGES ATTRIBUES A
(dans l'ordre d'enregistrement des candidatures)

Numéro de bureau

M. Pierre Serne Remplaçant :
M. Gilles Moëc

M. Patrick Beaudoin Remplaçant :
Mme Josiane Aubertin

V

%

V

%

1

1183

720

720

38

682

39,14%

358

52,49%

324

47,51%

2

840

513

513

20

493

38,93%

262

53,14%

231

46,86%

3

1190

798

798

30

768

32,94%

434

56,51%

334

43,49%

4

1043

626

626

16

610

39,98%

277

45,41%

333

54,59%

5

1070

606

606

18

588

43,36%

281

47,79%

307

52,21%

6

949

521

521

19

502

45,10%

248

49,40%

254

50,60%

7

857

480

480

18

462

43,99%

263

56,93%

199

43,07%

8

611

375

375

13

362

38,63%

182

50,28%

180

49,72%

9

998

591

591

17

574

40,78%

299

52,09%

275

47,91%

10

958

545

545

23

522

43,11%

242

46,36%

280

53,64%

11

882

531

534

12

522

39,80%

224

42,91%

298

57,09%

12

719

420

420

22

398

41,59%

223

56,03%

175

43,97%

13

1063

593

594

41

553

44,21%

342

61,84%

211

38,16%

14

1032

573

573

20

553

44,48%

255

46,11%

298

53,89%

15

545

282

282

11

271

48,26%

156

57,56%

115

42,44%

16

1204

820

820

27

793

31,89%

256

32,28%

537

67,72%

17

968

599

599

5

594

38,12%

187

31,48%

407

68,52%

18

1003

462

464

34

430

53,94%

287

66,74%

143

33,26%

19

772

385

385

18

367

50,13%

151

41,14%

216

58,86%

20

1041

576

576

34

542

44,67%

297

54,80%

245

45,20%

21

862

382

382

18

364

55,68%

260

71,43%

104

28,57%

22

955

480

483

33

450

49,74%

303

67,33%

147

32,67%

23

779

367

367

20

347

52,89%

224

64,55%

123

35,45%

24

1051

504

503

31

472

52,05%

302

63,98%

170

36,02%

25

969

579

579

29

550

40,25%

310

56,36%

240

43,64%

26

1091

598

598

30

568

45,19%

338

59,51%

230

40,49%

27

1049

601

601

23

578

42,71%

311

53,81%

267

46,19%

28

909

395

395

6

389

56,55%

246

63,24%

143

36,76%

29

918

514

514

13

501

44,01%

239

47,70%

262

52,30%

30

1039

593

593

28

565

42,93%

295

52,21%

270

47,79%

31

1031

683

683

10

673

33,75%

292

43,39%

381

56,61%

Canton Est

14304

7497

7502

386

7116

47,59%

4140

58,18%

2976

41,82%

Canton Ouest

15277

9215

9218

291

8927

39,68%

4204

47,09%

4723

52,91%

Total

29581

16712

16720

677

16043

43,50%

8344

52,01%

7699

47,99%

                  Elu sur l'ensemble de la circonscription St Mandé, Vincennes, Fontenay

haut de la page

 

Accueil ] Elections Municipales 2001 ] Elections presidentielles 2002 ] Scrutins 1992 ] Scrutins 1993 ] Scrutins 1994 ] Scrutins 1995 ] Scrutins 1997 ] Scrutins 1998 ] Scrutins 1999 ] Scrutins 2000 ] Européennes 2009 ] Scrutins 2001 ] Scrutins 2002 ] Scrutins 2008 ] Scrutins 2004 Plateau ] Scrutins 2005 ] Totalscrutins2007 ] Précédente ] Suivante ]