Elections Municipales 2001 ] Elections presidentielles 2002 ] Scrutins 1992 ] Scrutins 1993 ] Scrutins 1994 ] Scrutins 1995 ] Scrutins 1997 ] Scrutins 1998 ] Scrutins 1999 ] Scrutins 2000 ] Européennes 2009 ] Scrutins 2001 ] Scrutins 2002 ] Scrutins 2008 ] Scrutins 2004 Plateau ] Scrutins 2005 ] Totalscrutins2007 ] Accueil ] Remonter ] sommaire ]

Legislatives 2002 résultats des candidats

dans les 3 communes composant la circonscription

1er tour

Total Commune Canton Est Canton Ouest
           
INSCRITS 29581 14304 15277
     
VOTANTS 18759 8600 10159
     
BLANC ET NUL 249 155 94
     
SUFFRAGES EXPRIMES 18511 8446 10065
     
ABSTENTION 36.58% 39.88% 33.50%
           
V % V % V %
           
M. Jean-François VOGUET                           Remplaçant: Mme Francine Tourniquet ép. Perrot 5407 29.21% 3260 38.60% 2147 21.33%
M. Stéphane BIZOT                                            Remplaçant: Mme Giselle LANDRE 129 0.70% 67 0.79% 62 0.62%
M. Pierre Serne                                                  Remplaçant: M. Gilles Moëc 3280 17.72% 1351 16.00% 1929 19.17%
M. Patrick Gérard                                                Remplaçant: M. Christophe Esclattier 2832 15.30% 912 10.80% 1920 19.08%
M. Jean-Marie Lenoir                                        Remplaçant :  Mme Catherine Gauvain 118 0.64% 71 0.84% 47 0.47%
Mme Jeannine Le Léonard ép. Viaud                                 Remplaçant: M. Georges Zavagnini 1450 7.83% 773 9.15% 677 6.73%
M. Patrick Beaudoin                                         Remplaçant: Mme Josiane Aubertin 4088 22.08% 1467 17.37% 2621 26.04%
M. Yann Renaud                                               Remplaçant: M. Jean-Pierre Duchiron 57 0.31% 28 0.33% 29 0.29%
Mme Sylviane Gauthier                                     Remplaçant: Mme Sylvie Brigo 232 1.25% 130 1.54% 102 1.01%
M. Alexandre Lemoine                                    Remplaçant: M. Yves Lienhart 56 0.30% 23 0.27% 33 0.33%
M. Laurent Bonnot                                            Remplaçant: M. Philippe Dassing 140 0.76% 32 0.38% 108 1.07%
M. Abdelkader Allal                                          Remplaçant: Mme Néné Thiam ép. Seye 116 0.63% 70 0.83% 46 0.46%
Melle Isabelle Gadois                                        Remplaçant: M. Emmanuel Saussier 302 1.63% 133 1.57% 169 1.68%
Mme Michèle Joseph                                        Remplaçant : M. Hugue Paille 39 0.21% 21 0.25% 18 0.18%
M. Marc Thinot                                                  Remplaçant: M. Gilbert Fredon 50 0.27% 24 0.28% 26 0.26%
M. François Feld                                                Remplaçan: M. Raoul Thevenin 81 0.44% 41 0.49% 40 0.40%
M. Pierre Martinez                                             Remplaçant: Mme Maréma Gaye 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Mme Françoise Requillard                                Remplaçant: M. Frédéric Zenouda 134 0.72% 43 0.51% 91 0.90%

2ième tour

 

Fontenay-sous-Bois

Vincennes

Saint Mandé

Total Circonscription

                 

INSCRITS

29581

27119

13023

69723

BLANC ET NUL

677

469

195

1341

ABSTENTION

43,50%

 

36,61%

 

37,19%

 

39,64%

 
 

V

%

V

%

V

%

V

%

M. Pierre Serne         

Remplaçant :
M. Gilles Moëc

8344

52,01%

6701

40,07%

2473

30,97%

17518

42,99%

M. Patrick Beaudoin 

Remplaçant :
Mme Josiane Aubertin

7699

47,99%

10022

59,93%

5513

69,03%

23234

57,01%

haut de la page:

Elections Municipales 2001 ] Elections presidentielles 2002 ] Scrutins 1992 ] Scrutins 1993 ] Scrutins 1994 ] Scrutins 1995 ] Scrutins 1997 ] Scrutins 1998 ] Scrutins 1999 ] Scrutins 2000 ] Européennes 2009 ] Scrutins 2001 ] Scrutins 2002 ] Scrutins 2008 ] Scrutins 2004 Plateau ] Scrutins 2005 ] Totalscrutins2007 ] Accueil ] Remonter ] sommaire ]